Actueel weer Burgum

Vandaag:

   
Maximaal: 4.1oC 00:00
Minimaal: 0.1oC 05:14

Gisteren:

   
Maximaal: 7.9oC 15:55
Minimaal: 2.5oC 03:31

Maart:

   
Maximaal: 16.3oC 18 maart 2023
Minimaal: -3.7oC 1 maart 2023

2023:

   
Maximaal: 16.3oC 18 maart 2023
Minimaal: -3.7oC 1 maart 2023

Sinds eerste meting:

Maximaal: 37.2oC 2 juli 2015
Minimaal: -8.4oC 28 februari 2018

Historische meetgegevens

Weerstation Burgum

maart 2023

Weerstation Burgum registreert vanaf maart 2011 dagelijks de weergegevens van Burgum. Hieronder zijn de meest recente weergegevens te vinden van de huidige maand. Gegevens van een ander jaar of maand zijn hier te vinden.

Weertabel maart 2023

Datum Temperatuur
oC
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
oC
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
bft

m/s
Richting
  Gem Min Max Gem Min Max Min Max Min Max Dag Gem Max  
01-03 2.2 -3.7 8.3 69.2 50.0 81.0 -7.3 2.4 1026.0 1031.0 - 20.5 O
02-03 3.1 0.0 7.2 75.3 60.0 84.0 -3.7 4.3 1024.0 1028.0 - 19.8 N
03-03 3.4 -2.1 7.8 71.1 58.0 83.0 -5.4 4.1 1024.0 1026.0 - 19.4 NW
04-03 5.7 3.2 7.9 65.0 57.0 78.0 -2.9 2.9 1020.0 1025.0 - 3 28.8 WNW
05-03 3.9 1.5 7.4 69.8 55.0 80.0 -2.8 2.1 1007.0 1021.0 - 2 23.8 WZW
06-03 3.3 0.2 6.7 73.8 56.0 82.0 -3.0 1.7 994.0 1006.0 - 2 31.3 W
07-03 2.8 -0.2 6.0 69.1 51.0 82.0 -5.1 1.3 992.0 997.0 - 2 31.0 WNW
08-03 1.6 -1.9 4.8 67.3 53.0 82.0 -5.7 0.3 992.0 998.0 - 1 23.8 NO
09-03 1.9 0.1 4.7 69.4 54.0 83.0 -5.0 -1.4 991.0 998.0 - 1 20.5 N
10-03 0.9 0.0 1.9 83.9 83.0 84.0 -2.4 -0.5 986.0 1002.0 - 1 32.0
11-03 2.7 -3.1 6.5 75.8 57.0 84.0 -5.7 1.9 1002.0 1011.0 - 0 1.8 Z
12-03 6.2 -0.8 9.8 81.8 72.0 84.0 -4.1 7.2 1001.0 1010.0 - 3 33.1 Z
13-03 11.3 8.1 14.4 69.2 53.0 84.0 2.3 9.5 985.0 1001.0 - 3 69.1 WZW
14-03 6.4 2.1 10.2 62.6 45.0 81.0 -5.8 5.6 984.0 1007.0 - 4 41.8 W
15-03 4.2 0.2 8.7 58.2 45.0 74.0 -5.8 0.2 1007.0 1018.0 - 2 23.4 Z
16-03 6.8 3.4 10.7 58.0 52.0 73.0 -4.8 2.4 1006.0 1017.0 - 4 43.9 ZO
17-03 11.3 7.1 15.3 55.2 51.0 68.0 -1.6 5.5 1004.0 1007.0 - 2 28.8 O
18-03 11.3 6.4 16.3 70.8 58.0 82.0 2.3 11.0 1005.0 1010.0 - 1 19.1 Z
19-03 9.0 7.1 10.9 82.7 74.0 86.0 4.6 7.8 1009.0 1018.0 - 2 19.1 W
20-03 8.1 6.6 9.4 83.7 79.0 86.0 4.1 6.6 1014.0 1018.0 - 2 22.3
21-03 9.7 8.7 12.5 85.5 84.0 86.0 6.5 10.2 1007.0 1015.0 - 3 25.9 W
22-03 10.2 9.0 11.2 82.8 80.0 84.0 6.4 8.5 1000.0 1007.0 - 4 42.1 ZO
23-03 11.7 9.4 14.5 71.0 55.0 86.0 3.8 8.5 996.0 1002.0 - 4 42.5 Z
24-03 11.3 9.0 13.6 69.1 54.0 82.0 2.8 8.6 992.0 1000.0 - 4 32.0
25-03 9.2 7.8 11.5 69.8 58.0 76.0 2.3 5.0 996.0 1005.0 - 3 25.9 W
26-03 6.4 3.9 8.5 60.4 50.0 76.0 -5.0 3.8 1003.0 1012.0 - 2 27.7 N
27-03 4.6 2.5 7.9 52.0 47.0 59.0 -5.6 -2.1 1011.0 1023.0 - 3 40.3 NW
Maand6.33.19.4       -   
Legenda:    
        0   Tropische dag: maximum temperatuur meer dan 30oC
        0   Zomerse dag: maximum temperatuur meer dan 25oC
        0   Warme dag: maximum temperatuur meer dan 20oC
        8   Vorst dag: minimum temperatuur minder dan 0oC
        0   IJs dag: maximum temperatuur minder dan 0oC
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.

Vind ons ook leuk op Facebook!


Meer historische gegevens