Aantal bijzonder weerdagen
gemeten door Weerstation Burgum
Tabel
Jaar | Tropische dagen | Zomerse dagen | Warme dagen | Vorst dagen | IJs dagen |
2011 | 2 | 14 | 71 | 10 | 0 |
2012 | 2 | 21 | 50 | 28 | 12 |
2013 | 5 | 14 | 53 | 48 | 11 |
2014 | 3 | 20 | 78 | 15 | 0 |
2015 | 5 | 15 | 40 | 17 | 0 |
2016 | 6 | 26 | 79 | 42 | 2 |
2017 | 2 | 14 | 84 | 26 | 5 |
2018 | 7 | 46 | 66 | 38 | 5 |
2019 | 10 | 13 | 59 | 21 | 14 |
2020 | 9 | 21 | 65 | 6 | 0 |
2021 | 1 | 11 | 72 | 33 | 9 |
2022 | 8 | 21 | 70 | 25 | 0 |
2023 | 5 | 25 | 64 | 23 | 60 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 |
Grafiek
Legenda
Tropische dag: Maximum temperatuur meer dan 30 oC
Zomerse dag: Maximum temperatuur meer dan 25 oC
Warme dag: Maximum temperatuur meer dan 20 oC
Vorst dag: Minimum temperatuur minder dan 0 oC
IJs dag: Maximum temperatuur minder dan 0 oC
Zomerse dag: Maximum temperatuur meer dan 25 oC
Warme dag: Maximum temperatuur meer dan 20 oC
Vorst dag: Minimum temperatuur minder dan 0 oC
IJs dag: Maximum temperatuur minder dan 0 oC