Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van mei 2011
Weertabel mei 2011
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-05 | 12.2 | 6.3 | 18.3 | 50.8 | 34.0 | 80.0 | -1.4 | 5.9 | 1014.0 | 1015.0 | 0.0 | 1 | 7.1 | NNO |
02-05 | 9.3 | 4.2 | 14.0 | 55.7 | 42.0 | 79.0 | -4.6 | 3.5 | 1013.0 | 1016.0 | 0.0 | 1 | 7.5 | NNO |
03-05 | 8.0 | 2.0 | 13.1 | 52.0 | 36.0 | 80.0 | -5.6 | 3.4 | 1015.0 | 1019.0 | 0.0 | 0 | 4.5 | NNO |
04-05 | 9.0 | 3.9 | 13.4 | 64.5 | 38.0 | 89.0 | -1.6 | 6.9 | 1018.0 | 1023.0 | 0.0 | 0 | 4.3 | NNO |
05-05 | 10.2 | 0.9 | 17.8 | 57.3 | 33.0 | 92.0 | -0.9 | 3.7 | 1020.0 | 1025.0 | 0.0 | 0 | 3.8 | NNO |
06-05 | 15.9 | 5.3 | 23.4 | 49.6 | 27.0 | 79.0 | 1.6 | 7.3 | 1016.0 | 1020.0 | 0.8 | 0 | 3.5 | NO |
07-05 | 20.8 | 10.9 | 28.3 | 40.5 | 28.0 | 62.0 | 2.7 | 8.7 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 0 | 5.9 | NO |
08-05 | 21.6 | 15.1 | 28.6 | 35.8 | 23.0 | 48.0 | 3.0 | 9.5 | 1016.0 | 1018.0 | 0.0 | 0 | 12.1 | ZO |
09-05 | 17.2 | 14.7 | 23.5 | 70.7 | 44.0 | 93.0 | 8.6 | 14.4 | 1018.0 | 1024.0 | 0.0 | 1 | 6.8 | ZO |
10-05 | 15.9 | 11.2 | 22.0 | 75.4 | 43.0 | 98.0 | 7.8 | 14.1 | 1022.0 | 1026.0 | 0.0 | 1 | 5.8 | N |
11-05 | 15.7 | 10.0 | 21.6 | 71.2 | 34.0 | 96.0 | 4.7 | 13.6 | 1018.0 | 1024.0 | 3.0 | 1 | 7.6 | WNW |
12-05 | 13.6 | 9.6 | 18.1 | 73.0 | 44.0 | 97.0 | 4.8 | 14.3 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 1 | 7.7 | WZW |
13-05 | 14.0 | 9.4 | 18.4 | 61.5 | 38.0 | 91.0 | 3.3 | 10.0 | 1014.0 | 1020.0 | 0.0 | 1 | 7.8 | WZW |
14-05 | 11.9 | 8.4 | 15.5 | 68.5 | 45.0 | 90.0 | 2.9 | 10.3 | 1011.0 | 1015.0 | 0.0 | 1 | 8.9 | WNW |
15-05 | 11.2 | 7.2 | 15.0 | 72.6 | 52.0 | 93.0 | 4.3 | 9.2 | 1014.0 | 1020.0 | 1.0 | 1 | 11.9 | WNW |
16-05 | 12.1 | 9.9 | 13.6 | 95.3 | 85.0 | 98.0 | 9.2 | 12.5 | 1016.0 | 1019.0 | 10.7 | 1 | 11.5 | WZW |
17-05 | 13.5 | 11.9 | 15.7 | 87.9 | 70.0 | 98.0 | 9.8 | 12.6 | 1014.0 | 1018.0 | 3.1 | 1 | 7.8 | WZW |
18-05 | 14.3 | 12.4 | 16.4 | 86.6 | 79.0 | 95.0 | 11.1 | 13.4 | 1014.0 | 1017.0 | 0.0 | 1 | 7.6 | WZW |
19-05 | 14.0 | 9.0 | 18.6 | 67.9 | 38.0 | 95.0 | 3.2 | 10.7 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 6.1 | WNW |
20-05 | 14.8 | 6.7 | 20.7 | 66.0 | 42.0 | 96.0 | 4.9 | 11.8 | 1017.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 5.9 | O |
21-05 | 16.0 | 7.1 | 22.6 | 66.1 | 36.0 | 98.0 | 6.1 | 14.1 | 1016.0 | 1022.0 | 0.0 | 1 | 4.9 | Z |
22-05 | 14.8 | 11.9 | 18.6 | 73.7 | 47.0 | 96.0 | 5.0 | 15.8 | 1012.0 | 1019.0 | 2.0 | 1 | 11.4 | WZW |
23-05 | 15.7 | 8.8 | 20.9 | 66.5 | 39.0 | 98.0 | 6.2 | 13.1 | 1014.0 | 1022.0 | 0.0 | 1 | 11.6 | WZW |
24-05 | 12.9 | 10.1 | 15.9 | 63.6 | 45.0 | 91.0 | 2.6 | 10.7 | 1015.0 | 1026.0 | 0.0 | 1 | 12.3 | WZW |
25-05 | 14.8 | 7.1 | 21.3 | 55.2 | 33.0 | 84.0 | 2.5 | 7.6 | 1016.0 | 1027.0 | 0.0 | 1 | 6.0 | WZW |
26-05 | 14.6 | 11.2 | 20.1 | 64.2 | 43.0 | 90.0 | 3.7 | 11.7 | 1003.0 | 1014.0 | 2.3 | 2 | 13.9 | WZW |
27-05 | 12.1 | 8.3 | 14.6 | 83.4 | 68.0 | 96.0 | 6.1 | 11.4 | 1004.0 | 1017.0 | 2.0 | 2 | 10.7 | WNW |
28-05 | 12.5 | 8.9 | 15.9 | 86.1 | 58.0 | 96.0 | 7.5 | 12.1 | 1010.0 | 1016.0 | 4.3 | 2 | 13.8 | WZW |
29-05 | 14.2 | 10.9 | 16.8 | 84.9 | 71.0 | 98.0 | 10.4 | 13.3 | 1009.0 | 1013.0 | 0.0 | 2 | 13.2 | WZW |
30-05 | 19.9 | 12.9 | 27.5 | 69.7 | 40.0 | 96.0 | 10.7 | 16.5 | 1007.0 | 1014.0 | 0.0 | 1 | 8.8 | ZZW |
31-05 | 13.3 | 8.5 | 15.8 | 82.9 | 57.0 | 98.0 | 6.3 | 13.9 | 1008.0 | 1024.0 | 2.0 | 1 | 7.8 | NNW |
Maand | 14.1 | 8.9 | 18.9 | 31.2 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 3 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 9 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2011
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2011
- februari 2011
- maart 2011
- april 2011
- mei 2011
- juni 2011
- juli 2011
- augustus 2011
- september 2011
- oktober 2011
- november 2011
- december 2011
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |