Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van januari 2013
Weertabel januari 2013
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-01 | 6.6 | 4.2 | 8.9 | 93.8 | 75.0 | 98.0 | 2.3 | 8.6 | 996.0 | 1009.0 | 8.4 | 3 | 36.7 | WNW |
02-01 | 6.2 | 4.7 | 8.0 | 95.9 | 90.0 | 98.0 | 3.9 | 6.9 | 1008.0 | 1021.0 | 0.0 | 3 | 26.3 | WZW |
03-01 | 9.1 | 6.7 | 11.1 | 97.6 | 95.0 | 98.0 | 6.4 | 10.7 | 1020.0 | 1033.0 | 1.0 | 3 | 32.0 | WZW |
04-01 | 8.8 | 7.3 | 9.3 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 7.0 | 9.0 | 1030.0 | 1033.0 | 0.0 | 4 | 32.0 | WNW |
05-01 | 7.7 | 6.9 | 8.5 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 6.6 | 8.2 | 1030.0 | 1034.0 | 0.0 | 4 | 21.2 | W |
06-01 | 7.8 | 6.4 | 8.9 | 97.9 | 96.0 | 98.0 | 6.1 | 8.6 | 1026.0 | 1030.0 | 0.0 | 3 | 24.5 | W |
07-01 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 6.2 | 7.7 | 1022.0 | 1029.0 | 1.0 | 3 | 17.6 | WZW |
08-01 | 7.9 | 6.5 | 9.1 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 6.2 | 8.8 | 1020.0 | 1024.0 | 1.0 | 3 | 24.8 | WZW |
09-01 | 7.3 | 3.4 | 8.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 3.1 | 8.2 | 1014.0 | 1021.0 | 8.4 | 3 | 21.2 | WZW |
10-01 | 3.5 | 0.5 | 7.2 | 96.7 | 90.0 | 98.0 | -0.4 | 6.9 | 1010.0 | 1015.0 | 2.3 | 2 | 28.1 | N |
11-01 | 1.7 | 0.6 | 4.4 | 79.3 | 52.0 | 97.0 | -5.7 | 0.9 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 14.0 | OZO |
12-01 | -0.8 | -3.1 | 1.6 | 87.3 | 58.0 | 98.0 | -6.0 | 0.0 | 1016.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 17.3 | ONO |
13-01 | -2.2 | -4.3 | 0.6 | 90.4 | 74.0 | 98.0 | -5.0 | -0.7 | 1018.0 | 1020.0 | 0.0 | 2 | 19.4 | NNO |
14-01 | -4.6 | -6.2 | -1.4 | 93.2 | 81.0 | 98.0 | -6.7 | -3.1 | 1006.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 15.5 | OZO |
15-01 | -4.5 | -6.3 | -1.8 | 83.8 | 65.0 | 93.0 | -8.5 | -5.2 | 1005.0 | 1009.0 | 0.0 | 2 | 16.2 | WNW |
16-01 | -4.9 | -7.8 | -0.9 | 86.5 | 54.0 | 96.0 | -9.2 | -3.4 | 1008.0 | 1014.0 | 0.0 | 1 | 14.0 | ONO |
17-01 | -3.3 | -5.8 | 0.6 | 88.4 | 67.0 | 98.0 | -7.1 | -2.3 | 1015.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 10.1 | O |
18-01 | -1.3 | -2.9 | 0.9 | 81.0 | 58.0 | 98.0 | -7.2 | -1.3 | 1004.0 | 1017.0 | 0.0 | 3 | 33.5 | O |
19-01 | -3.5 | -5.4 | -2.8 | 67.7 | 59.0 | 75.0 | -10.6 | -6.9 | 999.0 | 1004.0 | 0.0 | 4 | 37.8 | O |
20-01 | -4.1 | -7.0 | -1.3 | 70.3 | 56.0 | 85.0 | -10.6 | -5.7 | 994.0 | 1001.0 | 0.0 | 4 | 45.0 | O |
21-01 | -3.0 | -4.3 | -1.6 | 96.5 | 72.0 | 98.0 | -6.0 | -3.0 | 995.0 | 1002.0 | 4.1 | 4 | 31.3 | O |
22-01 | -5.0 | -5.6 | -4.1 | 85.6 | 81.0 | 94.0 | -7.9 | -5.2 | 1002.0 | 1008.0 | 1.0 | 3 | 23.4 | O |
23-01 | -5.1 | -7.4 | -2.9 | 82.5 | 68.0 | 95.0 | -8.6 | -6.5 | 1008.0 | 1011.0 | 0.0 | 3 | 20.2 | O |
24-01 | -3.4 | -8.0 | -1.1 | 80.4 | 65.0 | 98.0 | -8.8 | -4.1 | 1010.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 19.8 | ZO |
25-01 | -5.0 | -6.5 | -3.4 | 94.8 | 83.0 | 98.0 | -8.2 | -4.5 | 1010.0 | 1020.0 | 0.0 | 2 | 23.8 | ZZW |
26-01 | -2.1 | -3.9 | 0.6 | 90.5 | 78.0 | 98.0 | -6.2 | 0.3 | 1004.0 | 1009.0 | 1.0 | 4 | 36.0 | WZW |
27-01 | 2.4 | 0.8 | 4.4 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 0.5 | 4.1 | 992.0 | 1006.0 | 7.6 | 4 | 45.7 | WZW |
28-01 | 3.2 | 1.2 | 6.2 | 94.8 | 81.0 | 98.0 | 0.9 | 4.8 | 998.0 | 1008.0 | 3.1 | 4 | 55.8 | ZZW |
29-01 | 7.5 | 4.7 | 9.7 | 97.7 | 96.0 | 98.0 | 4.4 | 9.4 | 997.0 | 1003.0 | 4.0 | 4 | 41.4 | WZW |
30-01 | 8.7 | 6.5 | 10.5 | 89.9 | 68.0 | 98.0 | 2.0 | 10.2 | 995.0 | 1005.0 | 10.7 | 5 | 58.3 | WNW |
31-01 | 6.3 | 4.8 | 9.2 | 82.3 | 71.0 | 98.0 | 1.6 | 7.6 | 1001.0 | 1009.0 | 2.0 | 5 | 49.3 | W |
Maand | 1.6 | -0.4 | 3.7 | 55.6 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 5 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 10 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2013
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2013
- februari 2013
- maart 2013
- april 2013
- mei 2013
- juni 2013
- juli 2013
- augustus 2013
- september 2013
- oktober 2013
- november 2013
- december 2013
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |