Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van april 2014
Weertabel april 2014
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-04 | 10.8 | 6.1 | 18.6 | 75.7 | 49.0 | 95.0 | 4.8 | 9.1 | 1009.0 | 1014.0 | 0.0 | 2 | 17.3 | WZW |
02-04 | 9.6 | 4.2 | 18.4 | 85.3 | 50.0 | 98.0 | 3.9 | 13.7 | 1006.0 | 1010.0 | 0.0 | 2 | 17.3 | NNO |
03-04 | 10.6 | 5.9 | 18.0 | 85.7 | 57.0 | 98.0 | 5.6 | 11.0 | 1002.0 | 1006.0 | 0.0 | 3 | 24.5 | NO |
04-04 | 11.7 | 10.4 | 13.7 | 88.3 | 79.0 | 96.0 | 7.7 | 12.6 | 1004.0 | 1011.0 | 0.0 | 2 | 16.6 | WNW |
05-04 | 12.4 | 9.0 | 17.3 | 78.2 | 40.0 | 98.0 | 3.1 | 12.9 | 1011.0 | 1016.0 | 0.0 | 2 | 20.2 | ZZW |
06-04 | 12.3 | 8.5 | 14.5 | 93.4 | 78.0 | 98.0 | 5.1 | 14.2 | 1014.0 | 1016.0 | 2.0 | 3 | 32.0 | WZW |
07-04 | 14.5 | 11.7 | 19.8 | 86.5 | 53.0 | 98.0 | 9.1 | 14.9 | 1006.0 | 1016.0 | 10.7 | 3 | 38.9 | ZO |
08-04 | 9.8 | 7.2 | 12.9 | 84.2 | 53.0 | 98.0 | 0.7 | 12.6 | 1004.0 | 1019.0 | 4.0 | 4 | 47.9 | WNW |
09-04 | 8.8 | 5.1 | 12.4 | 84.2 | 58.0 | 98.0 | 2.1 | 9.2 | 1019.0 | 1023.0 | 2.3 | 4 | 31.3 | WNW |
10-04 | 11.0 | 7.0 | 15.2 | 79.5 | 42.0 | 98.0 | 1.7 | 12.7 | 1020.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 19.8 | W |
11-04 | 9.3 | 3.8 | 15.1 | 77.8 | 47.0 | 98.0 | 3.1 | 10.5 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | WNW |
12-04 | 8.5 | 2.6 | 14.6 | 77.2 | 39.0 | 98.0 | -0.3 | 10.0 | 1014.0 | 1021.0 | 0.0 | 2 | 28.4 | W |
13-04 | 9.8 | 7.2 | 12.7 | 70.0 | 49.0 | 88.0 | 1.5 | 7.8 | 1013.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 28.4 | WZW |
14-04 | 8.4 | 5.5 | 10.2 | 67.1 | 47.0 | 87.0 | -1.4 | 7.3 | 1010.0 | 1022.0 | 4.1 | 5 | 51.8 | WNW |
15-04 | 6.9 | 3.7 | 10.4 | 59.7 | 44.0 | 77.0 | -3.2 | 2.6 | 1022.0 | 1029.0 | 0.0 | 4 | 279.0 | NNO |
16-04 | 8.9 | 0.3 | 16.5 | 60.0 | 35.0 | 97.0 | -2.0 | 7.0 | 1025.0 | 1031.0 | 0.0 | 9 | 282.2 | ZZO |
17-04 | 9.6 | 5.0 | 16.1 | 61.4 | 36.0 | 96.0 | -2.9 | 8.9 | 1011.0 | 1026.0 | 2.3 | 6 | 190.1 | W |
18-04 | 8.2 | 5.8 | 10.6 | 69.7 | 51.0 | 96.0 | -1.3 | 7.6 | 1011.0 | 1017.0 | 1.0 | 4 | 36.7 | N |
19-04 | 9.9 | 4.3 | 15.4 | 70.5 | 44.0 | 95.0 | 1.7 | 6.9 | 1016.0 | 1021.0 | 0.0 | 3 | 29.2 | ONO |
20-04 | 14.4 | 8.8 | 21.2 | 61.9 | 35.0 | 85.0 | 3.4 | 10.6 | 1006.0 | 1017.0 | 0.0 | 3 | 38.5 | ONO |
21-04 | 12.1 | 9.7 | 14.8 | 84.7 | 68.0 | 98.0 | 7.1 | 12.9 | 1004.0 | 1010.0 | 2.0 | 3 | 24.8 | OZO |
22-04 | 13.4 | 9.5 | 19.8 | 74.8 | 45.0 | 98.0 | 6.5 | 11.3 | 1006.0 | 1016.0 | 0.0 | 2 | 19.4 | NNO |
23-04 | 12.7 | 7.4 | 20.3 | 80.8 | 40.0 | 98.0 | 4.1 | 14.4 | 1016.0 | 1021.0 | 1.0 | 2 | 28.1 | NNO |
24-04 | 14.2 | 9.7 | 20.7 | 88.2 | 57.0 | 98.0 | 8.8 | 15.2 | 1018.0 | 1022.0 | 3.1 | 2 | 18.0 | NO |
25-04 | 14.8 | 10.1 | 21.1 | 83.8 | 55.0 | 98.0 | 9.8 | 15.4 | 1010.0 | 1018.0 | 1.3 | 3 | 24.5 | OZO |
27-04 | 12.2 | 9.7 | 15.9 | 97.2 | 84.0 | 98.0 | 9.2 | 15.6 | 1006.0 | 1010.0 | 4.0 | 1 | 21.2 | Z |
28-04 | 12.4 | 9.9 | 19.6 | 96.6 | 71.0 | 98.0 | 9.6 | 18.4 | 1010.0 | 1014.0 | 1.3 | 1 | 24.5 | NNW |
29-04 | 14.4 | 10.6 | 20.5 | 85.8 | 52.0 | 98.0 | 9.9 | 16.6 | 1011.0 | 1014.0 | 0.0 | 1 | 18.0 | NO |
30-04 | 14.8 | 11.2 | 21.0 | 75.0 | 40.0 | 98.0 | 6.3 | 12.6 | 1010.0 | 1013.0 | 0.0 | 2 | 20.2 | NNW |
Maand | 11.3 | 7.2 | 16.5 | 39.1 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 6 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2014
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2014
- februari 2014
- maart 2014
- april 2014
- mei 2014
- juni 2014
- juli 2014
- augustus 2014
- september 2014
- oktober 2014
- november 2014
- december 2014
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |