Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van oktober 2014
Weertabel oktober 2014
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-10 | 15.7 | 12.1 | 19.7 | 97.3 | 90.0 | 98.0 | 11.8 | 18.7 | 1024.0 | 1028.0 | 1.0 | 2 | 19.4 | ZW |
02-10 | 16.3 | 14.5 | 18.8 | 95.5 | 85.0 | 98.0 | 14.2 | 18.4 | 1027.0 | 1031.0 | 1.0 | 1 | 13.7 | N |
03-10 | 16.6 | 14.4 | 22.2 | 88.2 | 53.0 | 98.0 | 11.0 | 18.8 | 1022.0 | 1029.0 | 0.0 | 1 | 16.2 | OZO |
04-10 | 16.9 | 13.6 | 21.9 | 77.0 | 43.0 | 98.0 | 8.4 | 15.2 | 1013.0 | 1022.0 | 0.0 | 3 | 28.1 | NW |
05-10 | 13.8 | 12.7 | 15.2 | 85.1 | 67.0 | 98.0 | 8.5 | 13.1 | 1016.0 | 1020.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | O |
06-10 | 14.2 | 13.1 | 15.6 | 94.8 | 81.0 | 98.0 | 11.9 | 14.6 | 1005.0 | 1017.0 | 0.0 | 2 | 35.6 | ZO |
07-10 | 13.5 | 10.6 | 15.3 | 89.0 | 65.0 | 98.0 | 7.5 | 14.9 | 996.0 | 1005.0 | 7.4 | 4 | 43.2 | WZW |
08-10 | 12.0 | 8.5 | 15.4 | 96.3 | 86.0 | 98.0 | 8.2 | 15.1 | 998.0 | 1006.0 | 1.0 | 4 | 35.6 | ZZW |
09-10 | 14.9 | 13.3 | 18.3 | 87.1 | 56.0 | 98.0 | 8.8 | 15.5 | 998.0 | 1006.0 | 2.0 | 3 | 36.7 | WZW |
10-10 | 14.3 | 11.9 | 18.5 | 88.2 | 62.0 | 98.0 | 9.9 | 14.6 | 1006.0 | 1016.0 | 0.0 | 3 | 28.1 | W |
11-10 | 12.3 | 9.2 | 17.3 | 95.5 | 80.0 | 98.0 | 8.9 | 16.3 | 1011.0 | 1015.0 | 2.3 | 3 | 15.8 | WZW |
12-10 | 12.6 | 10.4 | 16.8 | 97.8 | 95.0 | 98.0 | 10.1 | 16.5 | 1010.0 | 1015.0 | 0.0 | 3 | 18.4 | NNO |
13-10 | 14.5 | 12.4 | 17.7 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 12.1 | 17.4 | 1004.0 | 1011.0 | 5.1 | 2 | 20.2 | Z |
14-10 | 12.5 | 9.9 | 14.5 | 97.5 | 94.0 | 98.0 | 9.6 | 14.0 | 1004.0 | 1007.0 | 5.3 | 3 | 27.7 | ZZO |
15-10 | 14.2 | 10.2 | 17.1 | 96.8 | 90.0 | 98.0 | 9.9 | 16.7 | 1002.0 | 1006.0 | 1.0 | 2 | 27.4 | ZZO |
16-10 | 13.3 | 10.2 | 16.8 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 9.9 | 16.5 | 1002.0 | 1006.0 | 3.3 | 1 | 21.6 | ZZW |
17-10 | 15.0 | 11.8 | 19.0 | 97.5 | 92.0 | 98.0 | 11.5 | 18.7 | 1005.0 | 1018.0 | 0.0 | 1 | 19.8 | ZZW |
18-10 | 16.8 | 13.8 | 20.8 | 93.4 | 78.0 | 98.0 | 13.5 | 18.2 | 1015.0 | 1018.0 | 0.0 | 1 | 36.4 | ZZO |
19-10 | 17.6 | 16.1 | 18.7 | 97.3 | 93.0 | 98.0 | 15.8 | 18.4 | 1012.0 | 1017.0 | 1.1 | 3 | 32.0 | WZW |
20-10 | 15.2 | 12.8 | 16.7 | 90.5 | 75.0 | 98.0 | 12.2 | 16.0 | 1010.0 | 1015.0 | 2.0 | 3 | 29.9 | WZW |
21-10 | 12.7 | 9.0 | 13.9 | 94.8 | 68.0 | 98.0 | 5.3 | 13.6 | 994.0 | 1011.0 | 11.7 | 4 | 55.4 | WNW |
22-10 | 11.5 | 9.1 | 13.6 | 65.7 | 48.0 | 90.0 | 2.0 | 9.0 | 1003.0 | 1021.0 | 4.0 | 4 | 59.4 | ZW |
23-10 | 12.5 | 8.8 | 15.0 | 94.4 | 76.0 | 98.0 | 5.6 | 14.6 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 4 | 23.4 | WZW |
24-10 | 12.2 | 11.5 | 13.4 | 97.7 | 94.0 | 98.0 | 11.2 | 13.1 | 1014.0 | 1019.0 | 4.3 | 4 | 27.4 | ZZW |
25-10 | 13.0 | 9.5 | 16.4 | 91.2 | 63.0 | 98.0 | 8.7 | 14.5 | 1014.0 | 1021.0 | 1.1 | 2 | 24.8 | Z |
26-10 | 12.8 | 9.6 | 15.2 | 93.4 | 82.0 | 98.0 | 9.3 | 14.3 | 1020.0 | 1023.0 | 0.0 | 3 | 24.8 | WZW |
27-10 | 13.3 | 10.5 | 17.1 | 86.4 | 62.0 | 98.0 | 9.4 | 13.4 | 1020.0 | 1024.0 | 0.0 | 3 | 26.6 | ZZW |
28-10 | 11.1 | 8.8 | 15.2 | 95.0 | 79.0 | 98.0 | 8.5 | 13.3 | 1012.0 | 1021.0 | 0.0 | 3 | 27.0 | W |
29-10 | 11.1 | 9.0 | 13.3 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 8.7 | 13.0 | 1012.0 | 1022.0 | 1.0 | 2 | 24.5 | NNW |
30-10 | 10.9 | 6.1 | 14.1 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 5.8 | 13.8 | 1021.0 | 1024.0 | 0.0 | 2 | 20.9 | ZZW |
31-10 | 13.7 | 11.7 | 17.5 | 97.9 | 95.0 | 98.0 | 11.4 | 17.2 | 1018.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 19.4 | ZZW |
Maand | 13.8 | 11.1 | 16.8 | 54.6 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 3 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2014
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2014
- februari 2014
- maart 2014
- april 2014
- mei 2014
- juni 2014
- juli 2014
- augustus 2014
- september 2014
- oktober 2014
- november 2014
- december 2014
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |