Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van maart 2016
Weertabel maart 2016
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-03 | 1.4 | -2.3 | 7.6 | 92.4 | 62.0 | 98.0 | -3.6 | 7.3 | 1001.0 | 1025.0 | 7.3 | 4 | 44.3 | NW |
02-03 | 5.8 | 3.3 | 8.1 | 92.7 | 65.0 | 98.0 | 0.6 | 7.8 | 993.0 | 1000.0 | 11.7 | 3 | 36.4 | ZZO |
03-03 | 3.5 | 1.0 | 8.2 | 89.1 | 49.0 | 98.0 | -2.4 | 5.8 | 993.0 | 1004.0 | 6.4 | 3 | 31.3 | Z |
04-03 | 2.4 | 1.0 | 3.9 | 93.6 | 74.0 | 98.0 | -0.5 | 2.8 | 992.0 | 1003.0 | 5.3 | 3 | 36.0 | Z |
05-03 | 2.7 | 0.1 | 7.1 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | -0.2 | 6.8 | 994.0 | 999.0 | 0.0 | 3 | 13.0 | ZW |
06-03 | 3.0 | -1.4 | 7.5 | 86.8 | 59.0 | 98.0 | -1.7 | 6.3 | 998.0 | 1002.0 | 0.0 | 3 | 21.2 | W |
07-03 | 3.8 | -0.5 | 8.7 | 80.5 | 45.0 | 98.0 | -3.7 | 5.7 | 1000.0 | 1009.0 | 0.0 | 2 | 17.6 | W |
08-03 | 4.9 | 2.0 | 8.7 | 85.6 | 61.0 | 98.0 | 0.1 | 7.7 | 1009.0 | 1014.0 | 1.0 | 2 | 21.6 | ZO |
09-03 | 5.6 | 2.7 | 9.7 | 63.6 | 37.0 | 98.0 | -5.1 | 3.5 | 1005.0 | 1011.0 | 0.0 | 4 | 44.6 | NO |
10-03 | 4.4 | 0.9 | 8.4 | 68.6 | 52.0 | 91.0 | -3.3 | 2.3 | 1011.0 | 1026.0 | 0.0 | 3 | 24.8 | NO |
11-03 | 3.5 | 0.1 | 7.1 | 91.8 | 66.0 | 98.0 | -2.1 | 5.3 | 1026.0 | 1031.0 | 0.0 | 2 | 16.6 | NO |
12-03 | 4.3 | -0.5 | 9.6 | 72.7 | 41.0 | 98.0 | -3.3 | 3.5 | 1030.0 | 1034.0 | 0.0 | 2 | 19.4 | O |
13-03 | 3.6 | -0.5 | 8.7 | 76.9 | 48.0 | 98.0 | -3.1 | 2.0 | 1033.0 | 1038.0 | 0.0 | 3 | 22.3 | NO |
14-03 | 4.8 | 0.2 | 10.7 | 73.9 | 38.0 | 98.0 | -4.1 | 4.3 | 1030.0 | 1038.0 | 0.0 | 3 | 20.5 | N |
15-03 | 7.0 | 4.6 | 10.0 | 94.7 | 82.0 | 98.0 | 2.5 | 8.9 | 1028.0 | 1030.0 | 0.0 | 3 | 25.2 | NO |
16-03 | 5.6 | 1.9 | 10.3 | 68.8 | 37.0 | 94.0 | -4.2 | 2.4 | 1029.0 | 1033.0 | 0.0 | 3 | 31.7 | NO |
17-03 | 6.0 | -0.8 | 12.6 | 73.5 | 36.0 | 98.0 | -3.0 | 6.6 | 1024.0 | 1032.0 | 0.0 | 2 | 19.8 | NW |
18-03 | 6.5 | 4.8 | 9.4 | 87.5 | 55.0 | 98.0 | 0.3 | 7.1 | 1020.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 28.8 | N |
19-03 | 6.8 | 5.4 | 8.2 | 71.1 | 52.0 | 93.0 | -1.1 | 5.5 | 1020.0 | 1023.0 | 0.0 | 4 | 25.2 | NNW |
20-03 | 7.1 | 4.3 | 8.7 | 97.8 | 94.0 | 98.0 | 3.8 | 8.4 | 1018.0 | 1022.0 | 0.0 | 4 | 28.4 | NW |
21-03 | 7.8 | 7.1 | 9.2 | 88.7 | 65.0 | 98.0 | 1.5 | 7.4 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 4 | 27.4 | WNW |
22-03 | 8.3 | 6.9 | 10.2 | 96.2 | 84.0 | 98.0 | 6.6 | 8.8 | 1012.0 | 1015.0 | 0.0 | 4 | 32.0 | N |
23-03 | 8.0 | 5.0 | 10.2 | 81.5 | 51.0 | 98.0 | -0.7 | 7.9 | 1011.0 | 1014.0 | 1.0 | 4 | 28.4 | W |
24-03 | 7.8 | 4.6 | 10.5 | 83.8 | 54.0 | 98.0 | 0.7 | 9.0 | 1008.0 | 1013.0 | 1.1 | 2 | 28.4 | ZW |
25-03 | 8.2 | 2.9 | 11.1 | 93.9 | 71.0 | 98.0 | 2.5 | 9.8 | 1006.0 | 1017.0 | 3.0 | 3 | 41.0 | Z |
26-03 | 9.8 | 2.0 | 16.5 | 71.2 | 41.0 | 98.0 | 1.7 | 10.0 | 1002.0 | 1017.0 | 0.0 | 4 | 48.2 | Z |
27-03 | 10.6 | 7.1 | 13.5 | 72.4 | 43.0 | 98.0 | 0.3 | 9.7 | 1000.0 | 1006.0 | 6.4 | 4 | 42.5 | Z |
28-03 | 9.8 | 7.1 | 13.5 | 66.4 | 41.0 | 98.0 | -1.0 | 7.4 | 988.0 | 1003.0 | 1.2 | 6 | 69.5 | ZW |
29-03 | 8.5 | 6.3 | 11.7 | 78.5 | 52.0 | 98.0 | 1.0 | 8.0 | 994.0 | 1006.0 | 2.1 | 6 | 39.6 | Z |
30-03 | 7.8 | 4.8 | 11.3 | 76.3 | 48.0 | 98.0 | -0.2 | 8.7 | 1001.0 | 1011.0 | 4.0 | 6 | 41.4 | WZW |
31-03 | 6.9 | 2.6 | 11.6 | 78.1 | 45.0 | 98.0 | -0.8 | 9.3 | 1010.0 | 1017.0 | 0.0 | 2 | 23.8 | N |
Maand | 6.0 | 2.7 | 9.8 | 50.5 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 6 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2016
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2016
- februari 2016
- maart 2016
- april 2016
- mei 2016
- juni 2016
- juli 2016
- augustus 2016
- september 2016
- oktober 2016
- november 2016
- december 2016
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |