Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van oktober 2018
Weertabel oktober 2018
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-10 | 8.6 | 6.6 | 12.2 | 78.3 | 75.0 | 81.0 | 4.5 | 5.8 | 1014.0 | 1020.0 | 6.4 | 1 | 10.4 | ZW |
02-10 | 0.0 | 7.1 | 15.4 | 0 | NW | |||||||||
03-10 | 0.0 | 10.6 | 15.3 | 0 | WZW | |||||||||
04-10 | 0.0 | 11.6 | 16.2 | 0 | Z | |||||||||
05-10 | 0.0 | 9.8 | 19.4 | 0 | NW | |||||||||
07-10 | 0.0 | 6.2 | 13.8 | 0 | Z | |||||||||
08-10 | 0.0 | 5.7 | 15.3 | 0 | ZZW | |||||||||
09-10 | 0.0 | 9.4 | 17.2 | 0 | Z | |||||||||
10-10 | 16.1 | 14.9 | 18.7 | 77.4 | 71.0 | 82.0 | 11.6 | 13.5 | 1013.0 | 1015.0 | 0.0 | 2 | 14.0 | ZZO |
11-10 | 16.8 | 11.9 | 21.8 | 77.8 | 68.0 | 88.0 | 9.7 | 16.1 | 1011.0 | 1014.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | ZO |
12-10 | 17.9 | 13.8 | 22.4 | 75.4 | 59.0 | 88.0 | 11.4 | 15.5 | 1012.0 | 1020.0 | 0.0 | 3 | 29.9 | ZO |
13-10 | 20.4 | 16.0 | 25.7 | 70.6 | 59.0 | 82.0 | 11.9 | 18.1 | 1013.0 | 1020.0 | 0.0 | 3 | 28.4 | ZW |
14-10 | 19.4 | 15.7 | 23.6 | 63.0 | 57.0 | 70.0 | 10.0 | 15.2 | 1006.0 | 1014.0 | 0.0 | 3 | 27.7 | ZO |
15-10 | 17.5 | 13.6 | 22.8 | 71.7 | 59.0 | 82.0 | 10.2 | 14.5 | 1009.0 | 1015.0 | 0.0 | 3 | 16.6 | Z |
16-10 | 17.3 | 14.1 | 23.7 | 79.7 | 57.0 | 92.0 | 11.1 | 17.4 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 3 | 16.6 | Z |
17-10 | 14.8 | 11.5 | 19.0 | 80.5 | 72.0 | 90.0 | 8.9 | 14.9 | 1017.0 | 1022.0 | 0.0 | 3 | 16.2 | W |
18-10 | 12.7 | 8.0 | 16.1 | 82.3 | 69.0 | 90.0 | 5.3 | 12.1 | 1022.0 | 1028.0 | 0.0 | 3 | 17.6 | NO |
19-10 | 9.5 | 5.0 | 14.2 | 76.1 | 63.0 | 87.0 | 1.8 | 7.9 | 1025.0 | 1028.0 | 0.0 | 1 | 11.9 | W |
20-10 | 10.7 | 4.5 | 16.7 | 82.7 | 70.0 | 91.0 | 1.7 | 12.1 | 1027.0 | 1031.0 | 0.0 | 1 | 19.1 | W |
21-10 | 12.6 | 10.1 | 15.7 | 83.4 | 72.0 | 92.0 | 8.1 | 12.1 | 1025.0 | 1030.0 | 0.0 | 2 | 24.8 | W |
22-10 | 12.1 | 7.4 | 14.1 | 74.7 | 58.0 | 90.0 | 3.0 | 12.3 | 1026.0 | 1034.0 | 0.0 | 2 | 27.4 | Z |
23-10 | 11.7 | 7.5 | 13.8 | 77.3 | 74.0 | 88.0 | 3.4 | 11.7 | 1019.0 | 1031.0 | 0.0 | 4 | 37.8 | NW |
24-10 | 13.1 | 12.6 | 13.5 | 89.9 | 88.0 | 91.0 | 11.2 | 11.8 | 1019.0 | 1022.0 | 2.0 | 4 | 33.5 | WNW |
25-10 | 11.7 | 9.9 | 13.5 | 88.6 | 84.0 | 91.0 | 8.5 | 11.5 | 1014.0 | 1021.0 | 1.0 | 2 | 21.2 | ZW |
26-10 | 9.4 | 6.3 | 12.1 | 89.7 | 83.0 | 94.0 | 3.7 | 10.6 | 1002.0 | 1014.0 | 6.1 | 2 | 27.4 | NW |
27-10 | 6.5 | 3.4 | 8.7 | 86.8 | 83.0 | 91.0 | 1.8 | 7.0 | 1002.0 | 1015.0 | 10.4 | 2 | 28.8 | NO |
28-10 | 3.7 | 0.0 | 8.4 | 80.1 | 64.0 | 91.0 | -1.7 | 3.8 | 1015.0 | 1020.0 | 0.0 | 2 | 20.5 | O |
29-10 | 5.0 | 3.2 | 6.9 | 80.9 | 75.0 | 87.0 | -0.8 | 3.9 | 996.0 | 1017.0 | 0.0 | 2 | 23.0 | NO |
30-10 | 6.0 | 5.3 | 8.4 | 87.3 | 82.0 | 92.0 | 2.5 | 6.9 | 985.0 | 997.0 | 7.4 | 3 | 33.8 | Z |
31-10 | 7.9 | 6.1 | 9.1 | 88.8 | 82.0 | 91.0 | 4.4 | 7.5 | 995.0 | 1013.0 | 2.0 | 3 | 41.0 | ZO |
Maand | 9.4 | 8.9 | 15.8 | 35.3 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 1 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 5 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 1 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2018
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2018
- februari 2018
- maart 2018
- april 2018
- mei 2018
- juni 2018
- juli 2018
- augustus 2018
- september 2018
- oktober 2018
- november 2018
- december 2018
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |