Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van juli 2019
Weertabel juli 2019
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-07 | 17.9 | 15.2 | 20.0 | 71.8 | 58.0 | 86.0 | 10.5 | 14.6 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 3 | 35.3 | WNW |
02-07 | 17.0 | 13.0 | 21.1 | 65.5 | 54.0 | 79.0 | 8.4 | 12.8 | 1018.0 | 1024.0 | 0.0 | 3 | 27.4 | W |
03-07 | 14.9 | 11.0 | 18.9 | 66.9 | 52.0 | 84.0 | 5.3 | 11.0 | 1022.0 | 1026.0 | 0.0 | 3 | 27.4 | NNW |
04-07 | 16.1 | 9.9 | 21.7 | 67.1 | 55.0 | 81.0 | 4.8 | 13.0 | 1018.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 24.5 | W |
05-07 | 18.4 | 15.6 | 21.8 | 66.9 | 56.0 | 80.0 | 10.6 | 13.1 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 23.4 | W |
06-07 | 16.3 | 14.2 | 18.7 | 77.3 | 65.0 | 87.0 | 8.1 | 14.8 | 1009.0 | 1015.0 | 1.0 | 3 | 25.9 | WNW |
07-07 | 14.6 | 12.5 | 16.9 | 67.0 | 59.0 | 79.0 | 6.5 | 10.2 | 1012.0 | 1017.0 | 0.0 | 3 | 28.1 | WNW |
08-07 | 13.7 | 11.5 | 16.7 | 74.0 | 65.0 | 84.0 | 6.7 | 11.4 | 1016.0 | 1020.0 | 1.1 | 3 | 28.4 | WNW |
09-07 | 15.4 | 11.5 | 19.0 | 66.2 | 56.0 | 79.0 | 7.0 | 10.6 | 1019.0 | 1022.0 | 0.0 | 3 | 26.3 | W |
10-07 | 14.0 | 10.7 | 17.4 | 81.2 | 61.0 | 91.0 | 7.0 | 13.3 | 1016.0 | 1022.0 | 1.0 | 2 | 27.0 | Z |
11-07 | 16.2 | 13.9 | 20.3 | 89.8 | 82.0 | 94.0 | 12.6 | 17.9 | 1012.0 | 1017.0 | 3.0 | 2 | 17.3 | WZW |
12-07 | 17.6 | 14.5 | 23.0 | 87.7 | 72.0 | 94.0 | 13.0 | 18.2 | 1010.0 | 1015.0 | 10.4 | 1 | 29.2 | NW |
13-07 | 16.5 | 14.5 | 18.4 | 84.2 | 76.0 | 89.0 | 10.3 | 14.8 | 1014.0 | 1022.0 | 0.0 | 1 | 20.2 | WNW |
14-07 | 14.4 | 13.9 | 14.5 | 77.9 | 76.0 | 82.0 | 10.2 | 11.1 | 1019.0 | 1021.0 | 0.0 | 1 | 20.2 | N |
15-07 | 15.5 | 13.3 | 17.8 | 74.7 | 66.0 | 81.0 | 9.8 | 12.1 | 1019.0 | 1021.0 | 0.0 | 1 | 23.4 | WNW |
16-07 | 15.2 | 14.1 | 16.4 | 81.5 | 79.0 | 84.0 | 10.9 | 13.2 | 1018.0 | 1020.0 | 0.0 | 2 | 17.3 | WNW |
17-07 | 18.0 | 14.6 | 23.8 | 77.8 | 64.0 | 87.0 | 12.1 | 17.0 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 11.9 | O |
18-07 | 18.8 | 14.5 | 24.9 | 77.1 | 54.0 | 90.0 | 12.2 | 17.0 | 1010.0 | 1014.0 | 5.4 | 1 | 26.6 | ZW |
19-07 | 19.0 | 13.3 | 24.9 | 77.7 | 53.0 | 94.0 | 12.0 | 17.0 | 1010.0 | 1015.0 | 1.0 | 1 | 19.1 | ZO |
20-07 | 19.5 | 18.0 | 22.4 | 79.0 | 68.0 | 87.0 | 13.5 | 18.8 | 1008.0 | 1013.0 | 4.0 | 3 | 28.1 | Z |
21-07 | 18.2 | 14.8 | 21.3 | 74.8 | 58.0 | 90.0 | 11.2 | 15.8 | 1012.0 | 1023.0 | 0.0 | 3 | 25.9 | Z |
22-07 | 19.6 | 14.3 | 25.8 | 76.3 | 65.0 | 83.0 | 11.2 | 19.2 | 1020.0 | 1024.0 | 0.0 | 3 | 28.1 | ZW |
23-07 | 23.3 | 16.5 | 30.7 | 71.0 | 45.0 | 91.0 | 14.9 | 20.2 | 1019.0 | 1023.0 | 0.0 | 3 | 14.0 | NO |
24-07 | 27.4 | 19.9 | 37.1 | 61.1 | 36.0 | 83.0 | 16.0 | 21.6 | 1013.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 24.5 | NW |
25-07 | 27.4 | 18.5 | 36.3 | 64.9 | 42.0 | 88.0 | 15.7 | 23.0 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 1 | 14.0 | ZO |
26-07 | 29.7 | 24.9 | 35.3 | 46.2 | 28.0 | 60.0 | 13.8 | 19.5 | 1007.0 | 1014.0 | 0.0 | 1 | 27.4 | NO |
27-07 | 25.6 | 19.1 | 31.2 | 50.4 | 40.0 | 66.0 | 11.7 | 17.2 | 1001.0 | 1008.0 | 0.0 | 3 | 29.9 | O |
28-07 | 23.4 | 18.1 | 29.6 | 63.7 | 45.0 | 80.0 | 13.6 | 18.6 | 1001.0 | 1007.0 | 0.0 | 2 | 23.4 | WZW |
29-07 | 21.5 | 18.2 | 26.1 | 69.4 | 49.0 | 81.0 | 12.8 | 16.9 | 1007.0 | 1013.0 | 0.0 | 2 | 17.3 | N |
30-07 | 20.3 | 16.8 | 28.6 | 69.4 | 46.0 | 80.0 | 12.2 | 17.0 | 1010.0 | 1013.0 | 0.0 | 2 | 20.5 | Z |
31-07 | 17.6 | 15.8 | 21.8 | 80.3 | 66.0 | 84.0 | 13.1 | 16.0 | 1010.0 | 1015.0 | 6.4 | 2 | 23.4 | Z |
Maand | 18.8 | 15.1 | 23.3 | 33.3 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 5 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 4 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 12 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2019
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2019
- februari 2019
- maart 2019
- april 2019
- mei 2019
- juni 2019
- juli 2019
- augustus 2019
- september 2019
- oktober 2019
- november 2019
- december 2019
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |