Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van augustus 2021
Weertabel augustus 2021
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-08 | 16.5 | 14.6 | 18.7 | 89.6 | 78.0 | 95.0 | 12.1 | 16.5 | 1007.0 | 1012.0 | 7.4 | 21.2 | ZW | |
02-08 | 15.8 | 12.4 | 18.8 | 84.8 | 75.0 | 92.0 | 10.8 | 15.2 | 1011.0 | 1015.0 | 0.0 | 20.5 | WZW | |
03-08 | 15.7 | 11.4 | 20.6 | 84.6 | 72.0 | 96.0 | 10.2 | 15.8 | 1013.0 | 1016.0 | 0.0 | 1 | 16.2 | NNW |
04-08 | 17.1 | 13.8 | 21.7 | 82.5 | 71.0 | 92.0 | 11.9 | 16.8 | 1013.0 | 1015.0 | 0.0 | 1 | 15.1 | O |
05-08 | 19.1 | 14.5 | 24.8 | 79.5 | 63.0 | 91.0 | 12.4 | 18.4 | 1005.0 | 1013.0 | 0.0 | 1 | 13.0 | NO |
06-08 | 18.3 | 16.0 | 22.1 | 86.3 | 76.0 | 92.0 | 14.1 | 18.9 | 1000.0 | 1005.0 | 1.0 | 3 | 28.4 | Z |
07-08 | 17.0 | 14.1 | 21.6 | 88.0 | 75.0 | 95.0 | 13.1 | 17.3 | 999.0 | 1003.0 | 10.4 | 2 | 27.0 | Z |
08-08 | 16.6 | 13.8 | 20.4 | 90.1 | 75.0 | 96.0 | 13.2 | 17.2 | 1000.0 | 1010.0 | 8.2 | 3 | 32.4 | ZW |
09-08 | 15.8 | 14.3 | 19.7 | 94.2 | 86.0 | 96.0 | 13.7 | 17.7 | 1010.0 | 1015.0 | 16.7 | 2 | 28.1 | ZO |
10-08 | 16.6 | 14.0 | 21.1 | 91.3 | 78.0 | 96.0 | 13.0 | 18.2 | 1014.0 | 1018.0 | 2.1 | 2 | 22.3 | ZW |
11-08 | 18.5 | 12.9 | 24.7 | 87.8 | 70.0 | 96.0 | 12.3 | 20.5 | 1018.0 | 1022.0 | 0.0 | 1 | 14.0 | N |
12-08 | 19.5 | 15.5 | 24.1 | 85.9 | 69.0 | 95.0 | 14.6 | 19.6 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 1 | 16.9 | Z |
13-08 | 18.1 | 15.1 | 21.4 | 86.6 | 73.0 | 95.0 | 14.1 | 18.5 | 1018.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 28.1 | ZZW |
14-08 | 18.4 | 15.6 | 21.7 | 86.5 | 71.0 | 95.0 | 14.1 | 18.2 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 2 | 28.4 | ZW |
15-08 | 19.5 | 16.5 | 24.3 | 86.2 | 66.0 | 94.0 | 15.2 | 20.3 | 1009.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 23.8 | WZW |
16-08 | 16.1 | 14.1 | 18.0 | 87.6 | 65.0 | 96.0 | 10.8 | 16.5 | 1006.0 | 1014.0 | 6.1 | 2 | 42.1 | NW |
17-08 | 16.4 | 14.1 | 19.9 | 83.7 | 74.0 | 92.0 | 11.3 | 16.2 | 1014.0 | 1016.0 | 0.0 | 2 | 27.0 | ZW |
18-08 | 16.7 | 13.7 | 19.7 | 89.7 | 81.0 | 95.0 | 12.4 | 17.4 | 1012.0 | 1015.0 | 0.0 | 2 | 22.7 | W |
19-08 | 16.5 | 15.7 | 17.3 | 93.5 | 90.0 | 95.0 | 14.8 | 16.3 | 1011.0 | 1015.0 | 5.3 | 1 | 16.2 | Z |
20-08 | 17.5 | 14.6 | 21.2 | 92.0 | 84.0 | 96.0 | 14.0 | 18.8 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 16.9 | N |
21-08 | 18.9 | 15.9 | 23.3 | 88.6 | 76.0 | 95.0 | 14.8 | 19.5 | 1016.0 | 1020.0 | 0.0 | 1 | 13.7 | NO |
22-08 | 17.6 | 15.5 | 18.7 | 92.8 | 90.0 | 95.0 | 14.5 | 17.4 | 1014.0 | 1021.0 | 9.1 | 1 | 19.4 | NO |
23-08 | 17.5 | 13.9 | 21.4 | 86.7 | 70.0 | 96.0 | 13.1 | 17.5 | 1021.0 | 1029.0 | 0.0 | 2 | 27.7 | N |
24-08 | 16.7 | 12.9 | 21.1 | 89.2 | 79.0 | 96.0 | 12.1 | 17.9 | 1029.0 | 1032.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | N |
25-08 | 15.4 | 11.9 | 18.3 | 92.1 | 82.0 | 96.0 | 11.1 | 16.4 | 1017.0 | 1029.0 | 0.0 | 2 | 23.4 | NNW |
26-08 | 16.9 | 14.6 | 20.3 | 83.6 | 71.0 | 94.0 | 12.2 | 16.5 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 3 | 27.0 | NNW |
27-08 | 16.0 | 13.7 | 19.1 | 88.7 | 80.0 | 95.0 | 11.9 | 16.1 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 3 | 36.7 | N |
28-08 | 17.0 | 15.5 | 19.5 | 87.5 | 76.0 | 94.0 | 13.8 | 16.1 | 1020.0 | 1023.0 | 0.0 | 3 | 28.8 | N |
29-08 | 16.5 | 16.0 | 17.2 | 92.3 | 89.0 | 94.0 | 14.2 | 16.2 | 1020.0 | 1023.0 | 0.0 | 3 | 23.4 | N |
30-08 | 17.8 | 14.9 | 20.3 | 90.6 | 83.0 | 94.0 | 13.7 | 18.1 | 1022.0 | 1025.0 | 0.0 | 2 | 23.4 | NW |
31-08 | 16.0 | 14.0 | 17.5 | 91.3 | 86.0 | 95.0 | 13.1 | 15.9 | 1024.0 | 1029.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | WNW |
Maand | 17.2 | 14.4 | 20.6 | 66.3 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 18 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2021
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2021
- februari 2021
- maart 2021
- april 2021
- mei 2021
- juni 2021
- juli 2021
- augustus 2021
- september 2021
- oktober 2021
- november 2021
- december 2021
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |