Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van september 2021
Weertabel september 2021
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-09 | 16.4 | 14.8 | 18.4 | 86.7 | 81.0 | 91.0 | 12.8 | 15.5 | 1028.0 | 1030.0 | 0.0 | 1 | 14.0 | W |
02-09 | 15.8 | 12.0 | 17.7 | 87.4 | 82.0 | 91.0 | 10.4 | 14.7 | 1026.0 | 1030.0 | 0.0 | 0 | 8.6 | N |
03-09 | 14.1 | 9.1 | 19.3 | 90.5 | 82.0 | 95.0 | 8.2 | 16.5 | 1022.0 | 1028.0 | 0.0 | 1 | 18.0 | NO |
04-09 | 16.0 | 12.8 | 19.8 | 84.8 | 74.0 | 91.0 | 11.2 | 15.4 | 1020.0 | 1022.0 | 0.0 | 1 | 16.9 | O |
05-09 | 15.9 | 11.4 | 20.9 | 88.3 | 73.0 | 95.0 | 10.6 | 17.6 | 1022.0 | 1025.0 | 0.0 | 1 | 14.0 | O |
06-09 | 16.3 | 9.7 | 21.9 | 85.5 | 68.0 | 95.0 | 8.9 | 17.7 | 1024.0 | 1026.0 | 0.0 | 0 | 9.7 | ZO |
07-09 | 19.2 | 14.5 | 24.4 | 83.4 | 70.0 | 94.0 | 13.2 | 19.1 | 1022.0 | 1026.0 | 0.0 | 0 | 11.9 | O |
08-09 | 20.0 | 14.1 | 25.8 | 80.0 | 61.0 | 94.0 | 12.8 | 19.3 | 1014.0 | 1023.0 | 0.0 | 1 | 15.8 | O |
09-09 | 20.0 | 14.6 | 27.0 | 81.2 | 64.0 | 90.0 | 12.6 | 20.0 | 1010.0 | 1014.0 | 0.0 | 1 | 15.5 | ZZW |
10-09 | 19.6 | 17.4 | 24.1 | 90.7 | 82.0 | 94.0 | 16.1 | 21.6 | 1011.0 | 1016.0 | 0.0 | 1 | 14.4 | Z |
11-09 | 18.4 | 17.0 | 20.7 | 92.1 | 89.0 | 94.0 | 15.8 | 19.0 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 22.3 | WZW |
12-09 | 17.7 | 15.6 | 20.0 | 89.0 | 76.0 | 94.0 | 13.7 | 17.8 | 1016.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | NW |
13-09 | 15.3 | 11.7 | 18.4 | 88.8 | 80.0 | 95.0 | 10.1 | 15.3 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 0 | 11.9 | O |
14-09 | 16.6 | 10.4 | 22.3 | 87.3 | 75.0 | 95.0 | 9.5 | 18.2 | 1013.0 | 1020.0 | 0.0 | 1 | 16.6 | O |
15-09 | 17.5 | 15.4 | 20.4 | 91.5 | 88.0 | 94.0 | 13.8 | 18.7 | 1010.0 | 1014.0 | 2.1 | 1 | 20.9 | ZW |
16-09 | 16.5 | 13.6 | 19.5 | 88.5 | 76.0 | 94.0 | 12.3 | 16.1 | 1013.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 27.7 | W |
17-09 | 16.0 | 12.9 | 19.8 | 91.4 | 86.0 | 95.0 | 12.0 | 17.8 | 1016.0 | 1019.0 | 0.0 | 0 | 10.1 | OZO |
18-09 | 15.6 | 11.2 | 20.3 | 88.0 | 76.0 | 95.0 | 10.3 | 16.8 | 1017.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 11.9 | O |
19-09 | 15.4 | 12.5 | 19.5 | 86.8 | 75.0 | 94.0 | 9.8 | 15.4 | 1017.0 | 1020.0 | 0.0 | 2 | 20.2 | O |
20-09 | 13.5 | 9.5 | 17.2 | 82.2 | 66.0 | 92.0 | 7.8 | 13.1 | 1020.0 | 1028.0 | 0.0 | 1 | 13.7 | ZO |
21-09 | 14.1 | 9.6 | 18.6 | 85.0 | 76.0 | 92.0 | 7.9 | 15.0 | 1027.0 | 1031.0 | 0.0 | 1 | 21.2 | ZW |
22-09 | 15.2 | 10.3 | 20.9 | 88.6 | 74.0 | 95.0 | 9.5 | 17.6 | 1022.0 | 1030.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | WNW |
23-09 | 15.7 | 13.5 | 18.0 | 90.6 | 84.0 | 95.0 | 12.6 | 16.0 | 1014.0 | 1023.0 | 0.0 | 3 | 39.6 | WZW |
24-09 | 17.0 | 13.0 | 21.9 | 89.0 | 73.0 | 95.0 | 12.1 | 17.8 | 1013.0 | 1017.0 | 0.0 | 3 | 31.0 | WNW |
25-09 | 18.3 | 16.5 | 20.2 | 91.7 | 89.0 | 94.0 | 15.5 | 18.6 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 1 | 13.7 | ZO |
26-09 | 18.0 | 15.4 | 21.8 | 91.3 | 83.0 | 94.0 | 14.4 | 19.4 | 1015.0 | 1017.0 | 0.0 | 1 | 13.7 | Z |
27-09 | 16.2 | 10.9 | 20.8 | 92.5 | 87.0 | 95.0 | 9.8 | 19.1 | 1011.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 36.0 | Z |
28-09 | 13.2 | 9.9 | 18.1 | 91.4 | 81.0 | 96.0 | 9.3 | 15.9 | 1018.0 | 1023.0 | 0.0 | 2 | 20.5 | ZO |
29-09 | 11.8 | 10.3 | 13.5 | 92.5 | 88.0 | 96.0 | 9.5 | 12.6 | 1012.0 | 1019.0 | 2.0 | 2 | 31.3 | W |
30-09 | 12.2 | 9.7 | 15.3 | 86.8 | 69.0 | 94.0 | 8.3 | 11.5 | 1017.0 | 1024.0 | 2.0 | 3 | 31.7 | ZW |
Maand | 16.3 | 12.6 | 20.2 | 6.1 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 2 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 14 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2021
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2021
- februari 2021
- maart 2021
- april 2021
- mei 2021
- juni 2021
- juli 2021
- augustus 2021
- september 2021
- oktober 2021
- november 2021
- december 2021
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |