Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van april 2022
Weertabel april 2022
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-04 | 2.8 | 0.1 | 5.7 | 78.2 | 55.0 | 98.0 | -3.1 | 0.8 | 1006.0 | 1016.0 | 0.0 | 3 | 43.9 | N |
02-04 | 3.1 | -0.8 | 7.2 | 64.5 | 49.0 | 75.0 | -5.9 | 0.1 | 1014.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 37.4 | NW |
03-04 | 3.6 | -1.6 | 9.2 | 75.0 | 60.0 | 88.0 | -6.0 | 3.3 | 1015.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 24.8 | ZW |
04-04 | 6.9 | 3.4 | 10.0 | 91.9 | 82.0 | 97.0 | 0.8 | 9.4 | 998.0 | 1015.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | WNW |
05-04 | 8.3 | 6.6 | 10.7 | 95.2 | 94.0 | 96.0 | 6.0 | 9.8 | 1000.0 | 1003.0 | 0.0 | 3 | 34.6 | NW |
06-04 | 9.5 | 8.1 | 12.0 | 92.5 | 86.0 | 96.0 | 7.1 | 10.1 | 988.0 | 1001.0 | 0.0 | 4 | 47.9 | W |
07-04 | 8.6 | 5.8 | 10.8 | 85.2 | 70.0 | 94.0 | 3.8 | 8.6 | 976.0 | 988.0 | 0.0 | 5 | 55.8 | NNW |
08-04 | 6.5 | 3.3 | 10.1 | 78.4 | 62.0 | 89.0 | 1.3 | 5.0 | 988.0 | 998.0 | 0.0 | 5 | 47.9 | NW |
09-04 | 5.8 | 3.4 | 8.8 | 79.2 | 67.0 | 88.0 | 0.9 | 4.7 | 998.0 | 1014.0 | 0.0 | 5 | 41.4 | NW |
10-04 | 6.3 | 2.7 | 10.7 | 70.5 | 55.0 | 84.0 | -1.6 | 3.9 | 1013.0 | 1020.0 | 0.0 | 5 | 34.2 | Z |
11-04 | 7.2 | 0.3 | 14.0 | 71.3 | 47.0 | 87.0 | -2.2 | 5.3 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 5 | 21.6 | O |
12-04 | 12.8 | 6.1 | 20.1 | 65.9 | 51.0 | 82.0 | 2.1 | 10.9 | 1006.0 | 1014.0 | 0.0 | 5 | 25.2 | Z |
13-04 | 13.5 | 10.3 | 17.8 | 80.4 | 69.0 | 89.0 | 6.6 | 13.4 | 1009.0 | 1020.0 | 0.0 | 5 | 18.4 | ZW |
14-04 | 11.3 | 6.7 | 16.8 | 85.1 | 71.0 | 96.0 | 4.5 | 13.7 | 1018.0 | 1024.0 | 0.0 | 2 | 24.5 | W |
15-04 | 8.6 | 5.5 | 12.7 | 83.4 | 71.0 | 91.0 | 3.8 | 8.8 | 1024.0 | 1031.0 | 0.0 | 2 | 20.5 | NO |
16-04 | 10.6 | 5.9 | 15.3 | 66.0 | 34.0 | 92.0 | -0.7 | 7.1 | 1030.0 | 1034.0 | 0.0 | 2 | 24.5 | O |
17-04 | 11.5 | 4.9 | 18.0 | 53.0 | 34.0 | 70.0 | -0.7 | 6.2 | 1021.0 | 1031.0 | 0.0 | 2 | 22.0 | O |
18-04 | 13.6 | 5.9 | 21.7 | 49.7 | 33.0 | 63.0 | -1.0 | 6.7 | 1015.0 | 1021.0 | 0.0 | 2 | 20.5 | O |
19-04 | 12.2 | 7.5 | 17.6 | 61.1 | 44.0 | 73.0 | 1.5 | 8.3 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 25.9 | NO |
20-04 | 10.8 | 5.4 | 16.8 | 62.9 | 38.0 | 78.0 | 0.8 | 6.9 | 1016.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 31.7 | NO |
21-04 | 11.4 | 6.5 | 16.7 | 68.9 | 54.0 | 81.0 | 2.9 | 8.5 | 1012.0 | 1017.0 | 0.0 | 2 | 27.7 | O |
22-04 | 12.7 | 7.6 | 17.6 | 71.5 | 60.0 | 81.0 | 4.6 | 10.8 | 1006.0 | 1013.0 | 0.0 | 3 | 30.6 | O |
23-04 | 13.2 | 8.7 | 18.1 | 65.7 | 41.0 | 87.0 | 4.3 | 7.9 | 1005.0 | 1010.0 | 0.0 | 3 | 36.4 | NO |
24-04 | 11.0 | 7.4 | 14.6 | 70.4 | 59.0 | 79.0 | 3.1 | 8.3 | 1006.0 | 1010.0 | 0.0 | 3 | 32.0 | N |
25-04 | 9.7 | 6.8 | 13.7 | 74.4 | 56.0 | 82.0 | 2.9 | 8.4 | 1009.0 | 1017.0 | 0.0 | 3 | 25.9 | NNO |
26-04 | 8.8 | 5.0 | 13.1 | 76.3 | 61.0 | 92.0 | 2.6 | 7.5 | 1017.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 19.1 | N |
27-04 | 9.5 | 7.6 | 12.3 | 70.8 | 61.0 | 79.0 | 3.3 | 5.5 | 1022.0 | 1029.0 | 0.0 | 1 | 12.2 | NNW |
28-04 | 8.9 | 5.5 | 11.5 | 72.9 | 69.0 | 80.0 | 2.3 | 6.2 | 1028.0 | 1032.0 | 0.0 | 1 | 17.3 | N |
29-04 | 8.4 | 4.4 | 11.2 | 77.7 | 68.0 | 90.0 | 2.0 | 6.7 | 1028.0 | 1031.0 | 0.0 | 1 | 21.2 | NW |
30-04 | 7.9 | 3.8 | 11.3 | 82.4 | 74.0 | 92.0 | 1.4 | 8.1 | 1024.0 | 1029.0 | 0.0 | 1 | 9.7 | |
Maand | 9.2 | 5.1 | 13.5 | 0 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 2 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 2 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2022
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2022
- februari 2022
- maart 2022
- april 2022
- mei 2022
- juni 2022
- juli 2022
- augustus 2022
- september 2022
- oktober 2022
- november 2022
- december 2022
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |